Shape1 系列在办公室内,轻松制造高性能部件+ 查看更多
Shape1 系列
在办公室内,轻松制造高性能部件
+ 查看更多
双机型,兼顾尺寸与精度
+ 查看更多

经过验证的品质Learn More:查看Rayshape客户案例
经过验证的品质
Learn More:查看Rayshape客户案例
Shape 1系列产品经过诸多客户的验证与打磨

DLP技术的高可靠性Learn More:查看Rayshape客户案例
DLP技术的高可靠性
Learn More:查看Rayshape客户案例
基于德州仪器的高性能DMD芯片,Shape 1系列的DLP光机拥有LCD技术无法企及的可靠度

极佳的易用性Learn More:查看Rayshape客户案例
极佳的易用性
Learn More:查看Rayshape客户案例
双击这长时间专业而精细的测试与调校,造就了Shape 1系列产品极佳的易用性
丰富材料赋能大量应用场景
+ 查看更多
高效率,带你进入创新新维度
+ 查看更多
简单易用,安全无虞
多年技术积累造就完善的产品设计
+ 查看更多
shape1 系列产品技术参数
+ 查看更多
机型 | Shape 1 | Shape1 HD |
---|---|---|
成型尺寸 | 92 × 108 × 300 mm | 144 × 81 × 200 mm |
像素尺寸 | 1100 微米 | 75 微米 |
尺寸精度 | ±75 微米 | ±50 微米 |
技术类型 | 低剥离力DLP 光固化技术 | |
技术类型 | 0.025 - 0.3 mm | |
成型速度 | 最高50 mm / h @ 0.1mm 层厚 打印速度与所用耗材类型和打印设置有关 |
机型 | Shape 1 Shape HD |
---|---|
可用耗材 | 标准 , 精密,韧性 , 刚性 , 耐高温,红蜡,牙模,正畸,导板,假牙龈,记存模型,美学蜡型 |
像素尺寸 | 1kg |
机型 | Shape 1 | Shape1 HD |
---|---|---|
光源 | UV LED 光源,德州仪器DMD 芯片 | |
光源波段 | 405nm | |
分辨率 | 1920 x 1080 像素 | |
仓门控制 | 打印过程中打开仓门自动暂停打印(该功能可开启或关闭) | |
成型环境 | 成型仓自动恒温控制 | |
空气过虑 | 成型仓内置空气过滤装置 | |
触屏 | 7 寸彩色电容屏 | |
传输方式 | U 盘,无线网络,以太网线 | |
输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | |
整机功率 | 450 W |
机型 | Shape 1 | Shape1 HD |
---|---|---|
操作系统 | Windows 7/8/10 | |
文件格式 | .STL, .OBJ, .SHAPE | |
切片软件 | ShapeWare | |
高阶功能 | 支撑编辑、自动修复、模型切割、抽壳、打孔、打标签 | |
无线打印 | 支持局域网内一键发送打印任务至设备 | |
集群管理 | 管理局域网内多台设备的打印任务,可进行远程控制 | |
软件语言 | 中文,英文 |
机型 | Shape 1 | Shape1 HD |
---|---|---|
设备尺寸 | 420 × 462 × 815 mm | 420 × 455 × 655 mm |
仓门打开 | 420 × 462 × 815 mm | 75 微米 |
设备净重 | 33 kg | 29 kg |
包装尺寸 | 700 × 700 × 1150 mm | 700 × 700 × 1050 mm |
包装重量 | 54kg | 50kg |
更多3D打印解决方案案例
+ 查看更多
是否需要进一步了解Rayshape 3D打印解决方案?