P200工业级DLP 3D打印机系列
高性能精密器件批量制造
+ 查看更多

经过验证的品质Learn More:查看Rayshape客户案例
经过验证的品质
Learn More:查看Rayshape客户案例
RAYSHAPE P200 3D打印机历经近千个客户的验证,经受住了市场的考验,具有非常可靠、耐用的特点

DLP技术的高可靠性Learn More:查看Rayshape客户案例
DLP技术的高可靠性
Learn More:查看Rayshape客户案例
RAYSHAPE P200工业级DLP 3D打印机采用工业级DLP光机,可满足7*24小时的生产级使用强度需求

极佳的易用性Learn More:查看Rayshape客户案例
极佳的易用性
Learn More:查看Rayshape客户案例
在与众多客户长期的打磨中,P200产品的上手体验与使用门槛,得以雕琢到非常平易近人的程度
成型腔加热至60°C
实现大分子量树脂的打印,零件性能得以跃升
+ 查看更多
可定制小光斑,实现卓越的尺寸精度、表面质量
P200的工业级DLP光机,光斑尺寸可在32.5与50μm之间定制
+ 查看更多
丰富材料,赋能大量应用场景
基础材料系列,功能性材料系列
+ 查看更多
简单易用,安全无虞
多年技术积累造就完善的产品设计
+ 查看更多
P200技术参数
+ 查看更多
机型 | P200 | P200 HD | P200 UHD |
---|---|---|---|
成型尺寸 | 144× 81×190 mm | 96×54×190 mm | 62×35×150 mm |
像素尺寸 | 75 μm | 50 μm | 32.5 μm |
技术类型 | 低剥离力DLP 光固化技术 | ||
层厚设置 | 0.025 - 0.3 mm | ||
成型速度 | 最高80 mm / h 与所用耗材类型和打印设置有关 |
机型 | P200 |
---|---|
可用耗材 | ShapeMaterials
Basic 系列/Functional 系列/Advanced 系列/Dental 系列 |
耗材容量 | 1kg |
机型 | P200 |
---|---|
光学系统 | UV LED 光源,德州仪器DMD 芯片 |
光源波段 | 405 nm |
分辨率 | 1920 x 1080 像素 |
仓门控制 | 开门时暂停打印(可设置) |
成型环境 | 成型仓加热+树脂槽底板加热 |
空气过滤 | 成型仓内置空气过滤装置 |
触屏 | 10 寸彩色电容屏 |
传输方式 | USB2.0,无线网络(2.4GHz),以太网 |
电源要求 | 100~120 VAC,50/60Hz
220~240 VAC,50/60Hz (根据销售国家/地区不同) |
整机功率 | 750 W |
机型 | P200 | P200 HD | P200 UHD |
---|---|---|---|
操作系统 | Windows 7/8/10/11 | ||
文件输入格式 | .stl, .obj | ||
文件输出格式 | .rs, .shape | ||
切片软件 | ShapeWare | ||
高阶功能 | 支撑编辑、自动修复、模型切割、抽壳、打孔、打标签 | ||
网络传输 | 支持局域网内一键发送打印任务至设备 | ||
集群管理 | 局域网内多台设备的打印任务管理 | ||
软件语言 | 中文,英文 |
机型 | P200 | P200 HD | P200 UHD |
---|---|---|---|
设备尺寸 | 420×420×890 mm | ||
设备尺寸 (仓门打开) | 420×810×890 mm | ||
设备净重 | 42 kg | ||
包装尺寸 | 550×570×1150 mm | ||
包装重量 | 70kg |
是否需要进一步了解Rayshape 3D打印解决方案?